岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2126000440 | 文山州审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:会计学、财务管理、审计学;2.研究生一级学科:会计、审计 | 1 | 详细 | |
3126230441 | 文山州西畴县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:会计学、审计学;2.研究生一级学科:会计、审计 | 1 | 详细 | |
3126250442 | 文山州马关县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:区块链工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术;2.研究生一级学科:软件工程、网络空间安全、电子科学与技术(可授予工学、理学学位)、计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 1 | 详细 | |
3126250443 | 文山州马关县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:土木、水利与交通工程,建筑学,工程造价,审计学;2.研究生一级学科:工程管理、管理科学与工程、审计 | 1 | 详细 | |
3126270444 | 文山州广南县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育;2.研究生一级学科:会计、审计 | 1 | 详细 | |
3126270445 | 文山州广南县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:工程审计、土木工程、工程造价;2.研究生一级学科:工程管理、土木工程 | 1 | 详细 | |
3126010667 | 文山州文山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3126010668 | 文山州文山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3126010669 | 文山州文山市人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126220670 | 文山州砚山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126220671 | 文山州砚山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126230672 | 文山州西畴县人民法院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类相关专业;研究生:一级学科中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126240673 | 文山州麻栗坡县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3126240674 | 文山州麻栗坡县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3126250675 | 文山州马关县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126250676 | 文山州马关县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126250677 | 文山州马关县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126250678 | 文山州马关县人民法院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类相关专业;研究生:一级学科计算机科学与技术相关专业 | 1 | 详细 | |
3126260679 | 文山州丘北县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126260680 | 文山州丘北县人民法院 | 会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类会计学、审计学、财务管理等相关专业;研究生:工商管理类会计学、财务学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
3126270681 | 文山州广南县人民法院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类相关专业;研究生:一级学科计算机科学与技术相关专业 | 1 | 详细 | |
3126270682 | 文山州广南县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126270683 | 文山州广南县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126270684 | 文山州广南县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2126000876 | 文山州人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2126000877 | 文山州人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126220878 | 文山州砚山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126220879 | 文山州砚山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126240880 | 文山州麻栗坡县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3126270881 | 文山州广南县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2126003729 | 文山州环境监察支队大职位 | 环境监察执法01 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:法学、生态学、环境科学与工程相关专业 | 1 | 详细 | |
2126003730 | 文山州环境监察支队大职位 | 环境监察执法02 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:法学、生态学、环境科学与工程相关专业 | 1 | 详细 | |
2126003731 | 文山州各县环境监察大队大职位 | 环境监察执法 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、法学类相关专业研究生专业:一级学科:法学、生态学、环境科学与工程相关专业 | 5 | 详细 | |
2126003732 | 文山州各县环境监察大队大职位 | 环境监察执法 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、法学类相关专业研究生专业:一级学科:法学、生态学、环境科学与工程相关专业 | 5 | 详细 | |
2126003733 | 文山州砚山县道路运输管理局 | 行政执法01 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
2126003734 | 文山州砚山县道路运输管理局 | 行政执法02 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
2126003735 | 文山州砚山县平远镇道路运输管理分局 | 行政执法01 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
2126003736 | 文山州砚山县平远镇道路运输管理分局 | 行政执法02 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
2126003737 | 文山州道路运输管理局县级道路运输管理局大职位 | 行政执法01 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类、安全科学与工程类、计算机类、管理科学与工程类、电子信息物流管理与工程类相关专业 | 5 | 详细 | |
2126003738 | 文山州道路运输管理局县级道路运输管理局大职位 | 行政执法02 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类、安全科学与工程类、计算机类、管理科学与工程类、电子信息物流管理与工程类相关专业 | 5 | 详细 | |
2126003739 | 文山州富宁县道路运输管理局 | 行政执法 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
2226003740 | 文山州公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 侦查学、禁毒学、经济犯罪侦查、公安情报学、技术侦查学、网络安全与执法、刑事科学技术、公安视听技术 | 1 | 详细 | |
2226003741 | 文山州公安局 | 语言文字翻译 | 本科及以上 | 越南语 | 1 | 详细 | |
2226003742 | 文山州公安局 | 财会 | 本科及以上 | 统计学类相关专业、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
2226003743 | 文山州公安局 | 法医 | 本科及以上 | 法医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3226013744 | 文山州文山市公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 本科专业:法学、知识产权、国际经贸规则、信用风险管理与法律防控研究生专业:一级学科:法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3126013745 | 文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3126013746 | 文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3126013747 | 文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 | 综合管理03 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3126013748 | 文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 | 综合管理04 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3126013749 | 文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 | 综合管理05 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126013750 | 文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 | 综合管理06 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126013751 | 文山州文山市乡镇人民政府大职位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126013752 | 文山州文山市乡镇人民政府大职位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126013753 | 文山州文山市乡镇人民政府大职位 | 综合管理03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126013754 | 文山州文山市乡镇人民政府大职位 | 综合管理04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126013755 | 文山州文山市乡镇人民政府大职位 | 综合管理05 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126013756 | 文山州文山市乡镇人民政府大职位 | 综合管理06 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126013757 | 文山州文山市马塘镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126013758 | 文山州文山市马塘镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126013759 | 文山州文山市乡镇人民政府大职位 | 综合管理07 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4126013760 | 文山州文山市乡镇人民政府大职位 | 综合管理08 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4126013761 | 文山州文山市坝心乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126013762 | 文山州文山市乡镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126013763 | 文山州文山市德厚镇人民政府 | 人武专干 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126223764 | 文山州砚山县自然资源局维摩自然资源管理所 | 规划建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
3226223765 | 文山州砚山县公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
3226223766 | 文山州砚山县公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 侦查学、禁毒学、经济犯罪侦查、公安情报学、技术侦查学、网络安全与执法、刑事科学技术、公安视听技术 | 1 | 详细 | |
4126223767 | 文山州砚山县阿猛镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126223768 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126223769 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126223770 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126223771 | 文山州砚山县阿舍乡人民政府 | 综合执法 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126223772 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 乡村振兴01 | 本科及以上 | 农业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126223773 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 乡村振兴02 | 本科及以上 | 农业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126223774 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 综合管理03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126223775 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 综合管理04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126223776 | 文山州砚山县维摩乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126223777 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 村镇建设规划01 | 本科及以上 | 交通运输类、土木类、建筑类、水利类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126223778 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 村镇建设规划02 | 本科及以上 | 交通运输类、土木类、建筑类、水利类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126223779 | 文山州砚山县阿猛镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126223780 | 文山州砚山县市场监督管理局阿猛市场监督管理所 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126223781 | 文山州砚山县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 特种设备安全监督管理01 | 本科及以上 | 机械类、材料类、自动化类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126223782 | 文山州砚山县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 特种设备安全监督管理02 | 本科及以上 | 机械类、材料类、自动化类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126223783 | 文山州砚山县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 药品安全监督管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126223784 | 文山州砚山县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 药品安全监督管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126223785 | 文山州砚山县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 食品(食用农产品)安全监督管理01 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、植物生产类相关专业 | 2 | 详细 | |
3126223786 | 文山州砚山县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 食品(食用农产品)安全监督管理02 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、植物生产类相关专业 | 2 | 详细 | |
3226233787 | 文山州西畴县公安局 | 文秘 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、秘书学新闻学、传播、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
3226233788 | 文山州西畴县公安局 | 财会 | 本科及以上 | 统计学类相关专业、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
4126233789 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126233790 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126233791 | 文山州西畴县乡镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233792 | 文山州西畴县莲花塘乡人民政府 | 人武专干 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233793 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理03 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233794 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理04 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233795 | 文山州西畴县兴街镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233796 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理05 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233797 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理06 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233798 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 村镇建设规划01 | 本科及以上 | 本科专业:土木类、建筑类、测绘类、水利类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、农业工程类、农业经济管理类相关专业研究生不限专业 | 3 | 详细 | |
4126233799 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 村镇建设规划02 | 本科及以上 | 本科专业:土木类、建筑类、测绘类、水利类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、农业工程类、农业经济管理类相关专业研究生不限专业 | 3 | 详细 | |
4126233800 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 政策法规01 | 本科及以上 | 本科专业:法学类相关专业研究生不限专业 | 1 | 详细 | |
4126233801 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 政策法规02 | 本科及以上 | 本科专业:法学类相关专业研究生不限专业 | 1 | 详细 | |
4126233802 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理07 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233803 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理08 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233804 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理09 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233805 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理10 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233806 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理11 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126233807 | 文山州西畴县乡镇人民政府大职位 | 综合管理12 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126233808 | 文山州西畴县人民政府办公室 | 政策法规 | 本科及以上 | 本科专业:法学类相关专业研究生不限专业 | 1 | 详细 | |
3126233809 | 文山州西畴县林业和草原局 | 林草资源管理 | 本科及以上 | 本科专业:林学类、林业工程类相关专业研究生不限专业 | 1 | 详细 | |
3126233810 | 文山州西畴县市场监督管理局 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126233811 | 文山州西畴县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 行政执法01 | 本科及以上 | 本科专业:法学类、工商管理类相关专业研究生不限专业 | 2 | 详细 | |
3126233812 | 文山州西畴县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 行政执法02 | 本科及以上 | 本科专业:法学类、工商管理类相关专业研究生不限专业 | 2 | 详细 | |
3126233813 | 文山州西畴县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3126233814 | 文山州西畴县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3226243815 | 文山州麻栗坡县公安局 | 财会 | 本科及以上 | 统计学类相关专业、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
3226243816 | 文山州麻栗坡县公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 侦查学、禁毒学、经济犯罪侦查、公安情报学、技术侦查学、网络安全与执法、刑事科学技术、公安视听技术 | 1 | 详细 | |
3226243817 | 文山州麻栗坡县公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 侦查学、禁毒学、经济犯罪侦查、公安情报学、技术侦查学、网络安全与执法、刑事科学技术、公安视听技术 | 1 | 详细 | |
3126243818 | 文山州麻栗坡县县级行政机关大职位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126243819 | 文山州麻栗坡县县级行政机关大职位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126243820 | 文山州麻栗坡县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合监督01 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126243821 | 文山州麻栗坡县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合监督02 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126243822 | 文山州麻栗坡县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126243823 | 文山州麻栗坡县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126243824 | 文山州麻栗坡县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合管理03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126243825 | 文山州麻栗坡县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合管理04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126243826 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理05 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126243827 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理06 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126243828 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理07 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126243829 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理08 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126243830 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理09 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
4126243831 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理10 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
4126243832 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理11 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、水利类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126243833 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理12 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、水利类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126243834 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 综合管理13 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126243835 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综治维稳01 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126243836 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综治维稳02 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126243837 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理14 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126243838 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理15 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126243839 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理16 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126243840 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 综合管理17 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126243841 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 经济发展01 | 本科及以上 | 经济与贸易类、计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126243842 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 | 经济发展02 | 本科及以上 | 经济与贸易类、计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126243843 | 文山州麻栗坡县天保镇人民政府 | 语言文字翻译 | 本科及以上 | 越南语 | 1 | 详细 | |
4126243844 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 人武专干 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3126243845 | 文山州麻栗坡县县级党群机关大职位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126243846 | 文山州麻栗坡县县级党群机关大职位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3226253847 | 文山州马关县公安局马白派出所 | 执法勤务 | 本科及以上 | 侦查学、禁毒学、经济犯罪侦查、公安情报学、技术侦查学、网络安全与执法、刑事科学技术、公安视听技术 | 1 | 详细 | |
4126253848 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类、工商管理类、农业工程类、林业工程类、计算机类、交通运输类相关专业 | 2 | 详细 | |
4126253849 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类、工商管理类、农业工程类、林业工程类、计算机类、交通运输类相关专业 | 2 | 详细 | |
4126253850 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理03 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4126253851 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理04 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4126253852 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126253853 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理05 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126253854 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理06 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126253855 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 人武专干 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4126253856 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理07 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类、工商管理类、农业工程类、林业工程类、计算机类、交通运输类相关专业 | 5 | 详细 | |
4126253857 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理08 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类、工商管理类、农业工程类、林业工程类、计算机类、交通运输类相关专业 | 5 | 详细 | |
4126253858 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理09 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类、工商管理类、农业工程类、林业工程类、计算机类、交通运输类相关专业 | 2 | 详细 | |
4126253859 | 文山州马关县乡镇人民政府大职位 | 综合管理10 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类、工商管理类、农业工程类、林业工程类、计算机类、交通运输类相关专业 | 2 | 详细 | |
3126253860 | 文山州马关县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合监督01 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、工商管理类、化工与制药类相关专业 | 3 | 详细 | |
3126253861 | 文山州马关县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合监督02 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、工商管理类、化工与制药类相关专业 | 3 | 详细 | |
3226263862 | 文山州丘北县公安局 | 法医 | 本科及以上 | 法医学类相关专业 | 2 | 详细 | |
3226263863 | 文山州丘北县公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 法学、知识产权、国际经贸规则、信用风险管理与法律防控 | 2 | 详细 | |
4126263864 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 综合执法01 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263865 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 综合执法02 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263866 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 交通运输管理01 | 本科及以上 | 交通运输类、土木类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263867 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 交通运输管理02 | 本科及以上 | 交通运输类、土木类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263868 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 村镇建设规划01 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、水利类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263869 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 村镇建设规划02 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、水利类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263870 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 林业管理01 | 本科及以上 | 林学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263871 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 林业管理02 | 本科及以上 | 林学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263872 | 文山州丘北县树皮乡人民政府 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263873 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 经济发展规划01 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263874 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 经济发展规划02 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4126263875 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 综合管理01 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126263876 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 综合管理02 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126263877 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 综合管理03 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126263878 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 综合管理04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126263879 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 综合管理05 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126263880 | 文山州丘北县乡镇人民政府大职位 | 综合管理06 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126263881 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126263882 | 文山州丘北县曰者镇人民政府 | 人武专干 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4126263883 | 文山州丘北县温浏乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3126263884 | 文山州丘北县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 行政执法01 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126263885 | 文山州丘北县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 行政执法02 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126263886 | 文山州丘北县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合监督01 | 本科及以上 | 安全科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
3126263887 | 文山州丘北县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 | 综合监督02 | 本科及以上 | 安全科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
