岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2129000128 | 大理州强制隔离戒毒所 | 强戒大队习艺生产管理 | 本科及以上 | 本科:机械类、电气类、自动化类相关专业;研究生一级学科:机械工程、电气工程、控制科学与工程相关学科 | 1 | 详细 | |
2129000129 | 大理州强制隔离戒毒所 | 机关行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2129000446 | 大理州审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 2 | 详细 | |
2129000447 | 大理州审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 2 | 详细 | |
3129010448 | 大理州大理市审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 1 | 详细 | |
3129010449 | 大理州大理市审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 1 | 详细 | |
3129230450 | 大理州祥云县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 1 | 详细 | |
3129230451 | 大理州祥云县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;2.研究生一级学科:软件工程、计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 1 | 详细 | |
3129240452 | 大理州宾川县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 1 | 详细 | |
3129290453 | 大理州云龙县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 1 | 详细 | |
3129290454 | 大理州云龙县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 1 | 详细 | |
3129300455 | 大理州洱源县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 1 | 详细 | |
3129300456 | 大理州洱源县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 1 | 详细 | |
3129320457 | 大理州鹤庆县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学;2.研究生一级学科:会计、审计、税务 | 1 | 详细 | |
2129000694 | 大理州中级人民法院 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;研究生:一级学科中国语言文学、新闻传播学相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000695 | 大理州中级人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010696 | 大理州大理市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010697 | 大理州大理市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010698 | 大理州大理市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010699 | 大理州大理市人民法院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类相关专业;研究生:计算机科学与技术、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
3129230700 | 大理州祥云县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129230701 | 大理州祥云县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129230702 | 大理州祥云县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129240703 | 大理州宾川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129240704 | 大理州宾川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129250705 | 大理州弥渡县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129260706 | 大理州南涧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129260707 | 大理州南涧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270708 | 大理州巍山县人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129290709 | 大理州云龙县人民法院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;研究生:一级学科中国语言文学、新闻传播学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129310710 | 大理州剑川县人民法院 | 会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类会计学、审计学、财务管理等相关专业;研究生:工商管理类会计学、财务学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
3129320711 | 大理州鹤庆县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科;法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000896 | 大理州人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000897 | 大理州人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010898 | 大理州大理市人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010899 | 大理州大理市人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129230900 | 大理州祥云县人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129230901 | 大理州祥云县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129260902 | 大理州南涧县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129280903 | 大理州永平县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129280904 | 大理州永平县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业 研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2229004066 | 大理州公安局 | 法律 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类相关专业;研究生一级学科:法学、公安学相关学科 | 1 | 详细 | |
2229004067 | 大理州公安局 | 财会 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育专业;研究生一级学科:会计、审计相关学科 | 1 | 详细 | |
2229004068 | 大理州公安局交通警察支队 | 法医 | 本科及以上 | 法医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3229014069 | 大理州大理市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:计算机类相关专业;研究生一级学科:计算机科学与技术相关学科 | 1 | 详细 | |
3229014070 | 大理州大理市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类相关专业;研究生一级学科:中国语言文学相关学科 | 1 | 详细 | |
4129014071 | 大理州大理市银桥镇人民政府 | 经济发展办公室 | 本科及以上 | 本科:经济学类相关专业;研究生学科门类:经济学相关学科 | 1 | 详细 | |
4129014072 | 大理州大理市喜洲镇人民政府 | 党的建设和社会治理办公室 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
4129014073 | 大理州大理市海东镇人民政府 | 党政办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129224074 | 大理州漾濞县漾江镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129224075 | 大理州漾濞县富恒乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129224076 | 大理州漾濞县太平乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129224077 | 大理州漾濞县瓦厂乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、农业工程类、建筑类、中国语言文学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
4129224078 | 大理州漾濞县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 本科:土木类、农业工程类、建筑类、中国语言文学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
4129224079 | 大理州漾濞县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 本科及以上 | 本科:土木类、农业工程类、建筑类、中国语言文学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3229234080 | 大理州祥云县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业;研究生一级学科:计算机科学与技术、网络空间安全相关学科 | 1 | 详细 | |
4129234081 | 大理州祥云县祥城镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129234082 | 大理州祥云县云南驿镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129234083 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129234084 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129234085 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理03 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129234086 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理04 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129234087 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理05 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129234088 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理06 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129234089 | 大理州祥云县鹿鸣乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、哲学类、中国语言文学类相关专业;研究生:文学、哲学、历史学相关学科 | 1 | 详细 | |
4129234090 | 大理州祥云县东山乡人民政府 | 园林园艺绿化美化 | 大专及以上 | 专科:园艺技术、园林技术、风景园林设计专业;本科:植物保护、园艺、风景园林专业;研究生一级学科:风景园林学、风景园林、园艺学相关学科 | 1 | 详细 | |
4129234091 | 大理州祥云县禾甸镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3229244092 | 大理州宾川县公安局平川派出所 | 人民警察 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3229244093 | 大理州宾川县公安局鸡足山派出所 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、公安技术类相关专业 | 1 | 详细 | |
4129244094 | 大理州宾川县拉乌乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
4129244095 | 大理州宾川县拉乌乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类相关专业;硕士硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
4129244096 | 大理州宾川县拉乌乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129244097 | 大理州宾川县乔甸镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129244098 | 大理州宾川县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、经济学类、金融学类、建筑类、土木类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 2 | 详细 | |
4129244099 | 大理州宾川县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、经济学类、金融学类、建筑类、土木类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 2 | 详细 | |
4129244100 | 大理州宾川县金牛镇人民政府 | 项目管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、建筑类、土木类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
4129244101 | 大理州宾川县金牛镇人民政府 | 项目管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、建筑类、土木类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3229254102 | 大理州弥渡县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、计算机类相关专业;研究生一级学科:计算机科学与技术、管理科学与工程相关学科 | 1 | 详细 | |
4129254103 | 大理州弥渡县红岩镇人民政府 | 行政管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;研究生一级学科:中国语言文学、新闻传播学相关学科 | 1 | 详细 | |
4129254104 | 大理州弥渡县红岩镇人民政府 | 行政管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;研究生一级学科:中国语言文学、新闻传播学相关学科 | 1 | 详细 | |
4129254105 | 大理州弥渡县弥城镇人民政府 | 行政管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129254106 | 大理州弥渡县寅街镇人民政府 | 行政管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129264107 | 大理州南涧县社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、公共管理类相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 1 | 详细 | |
3129264108 | 大理州南涧县医疗保险服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:公共管理类相关专业;硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3229264109 | 大理州南涧县公安局拥翠派出所 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129264110 | 大理州南涧县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129264111 | 大理州南涧县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129264112 | 大理州南涧县无量山镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129264113 | 大理州南涧县无量山镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3229274114 | 大理州巍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类相关专业;研究生一级学科:公安学、公安技术相关学科 | 2 | 详细 | |
3229274115 | 大理州巍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类相关专业;研究生一级学科:中国语言文学相关学科 | 1 | 详细 | |
3129274116 | 大理州巍山县人民政府办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3129274117 | 大理州巍山县人民政府办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3129274118 | 大理州巍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3129274119 | 大理州巍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3129274120 | 大理州巍山县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3129274121 | 大理州巍山县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3129274122 | 大理州巍山县人力资源和社会保障局 | 综合业务 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129274123 | 大理州巍山县下属乡镇人民政府 | 公共管理01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129274124 | 大理州巍山县下属乡镇人民政府 | 公共管理02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129274125 | 大理州巍山县南诏镇人民政府 | 基层项目 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129274126 | 大理州巍山县南诏镇人民政府 | 基层项目 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129274127 | 大理州巍山县下属乡镇人民政府 | 公共管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129274128 | 大理州巍山县下属乡镇人民政府 | 公共管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129274129 | 大理州巍山县马鞍山乡人民政府 | 公共管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129274130 | 大理州巍山县永建镇人民政府 | 公共管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129274131 | 大理州巍山县委办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3129274132 | 大理州巍山县委办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;硕士研究生及以上不限 | 1 | 详细 | |
3229284133 | 大理州永平县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129284134 | 大理州永平县博南镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129284135 | 大理州永平县博南镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129284136 | 大理州永平县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129284137 | 大理州永平县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129284138 | 大理州永平县博南镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129284139 | 大理州永平县博南镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129284140 | 大理州永平县杉阳镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129284141 | 大理州永平县杉阳镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129284142 | 大理州永平县北斗乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129284143 | 大理州永平县县级参公单位 | 公共管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129284144 | 大理州永平县县级参公单位 | 公共管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3229294145 | 大理州云龙县公安局苗尾派出所 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;研究生一级学科:中国语言文学、新闻传播学相关学科 | 1 | 详细 | |
3229294146 | 大理州云龙县公安局民建派出所 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类相关专业;研究生一级学科:计算机科学与技术、电子科学与技术相关学科 | 1 | 详细 | |
3129294147 | 大理州云龙县人民政府办公室 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129294148 | 大理州云龙县林业和草原局 | 森林草原防灭火 | 大专及以上 | 专科:林业类相关专业;本科:林学类相关专业;研究生一级学科:林学相关学科 | 1 | 详细 | |
3129294149 | 大理州云龙县应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129294150 | 大理州云龙县卫生健康局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类相关专业;研究生一级学科:工商管理、金融相关学科 | 1 | 详细 | |
3129294151 | 大理州云龙县市场监督管理局 | 食品质量与安全管理 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类相关专业;研究生一级学科:食品科学与工程相关学科 | 1 | 详细 | |
3129294152 | 大理州云龙县市场监督管理局 | 药品和医疗器械管理 | 大专及以上 | 专科:健康管理与促进类相关专业;本科:药学类相关专业;研究生一级学科:药学相关学科 | 1 | 详细 | |
4129294153 | 大理州云龙县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129294154 | 大理州云龙县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129294155 | 大理州云龙县功果桥镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129294156 | 大理州云龙县漕涧镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129294157 | 大理州云龙县民建乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129294158 | 大理州云龙县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129294159 | 大理州云龙县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129294160 | 大理州云龙县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129294161 | 大理州云龙县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129294162 | 大理州云龙县下属乡镇人民政府 | 综合管理03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129294163 | 大理州云龙县下属乡镇人民政府 | 综合管理04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129294164 | 大理州云龙县民建乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129304165 | 大理州洱源县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129304166 | 大理州洱源县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4129304167 | 大理州洱源县炼铁乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129304168 | 大理州洱源县炼铁乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129304169 | 大理州洱源县西山乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129304170 | 大理州洱源县右所镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129304171 | 大理州洱源县牛街乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129304172 | 大理州洱源县邓川镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129304173 | 大理州洱源县茈碧湖镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129304174 | 大理州洱源县西山乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129304175 | 大理州洱源县西山乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129314176 | 大理州剑川县马登镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129314177 | 大理州剑川县羊岑乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129314178 | 大理州剑川县老君山镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129314179 | 大理州剑川县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129314180 | 大理州剑川县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129324181 | 大理州鹤庆县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129324182 | 大理州鹤庆县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129324183 | 大理州鹤庆县下属乡镇人民政府 | 综合管理03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129324184 | 大理州鹤庆县下属乡镇人民政府 | 综合管理04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129324185 | 大理州鹤庆县黄坪镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 161 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注138人
销量 3件关注3人
销量 3件关注74人
销量 2件关注55人
销量 3件关注191人
销量 4件关注424人
销量 6件关注384人
销量 3件关注124人
销量 2件关注686人
销量 6件关注205人
销量 138件关注648人
销量 24件关注287人
销量 8件关注235人
销量 5件关注114人
销量 37件关注320人
销量 125件关注500人
销量 16件关注527人
销量 23件关注1153人
销量 6件关注429人
销量 25件关注754人