岗位代码 | 招录单位全称 | 招录职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328220001 | 西双版纳州勐海县林业和草原局 | 综合工作职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 855 | 855 | 732 | 详细 | |
328220002 | 西双版纳州勐海县市场监督管理局 | 综合工作职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 934 | 934 | 793 | 详细 | |
328230003 | 西双版纳州勐腊县文化和旅游局 | 综合工作职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 969 | 969 | 819 | 详细 | |
428010005 | 西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡人民政府 | 工作人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 185 | 185 | 170 | 详细 | |
428010006 | 西双版纳州景洪市景讷乡人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
428010007 | 西双版纳州景洪市勐罕镇人民政府 | 工作人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 534 | 534 | 463 | 详细 | |
428010008 | 西双版纳州景洪市勐罕镇人民政府 | 工作人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 628 | 628 | 547 | 详细 | |
428010009 | 西双版纳州景洪市勐龙镇人民政府 | 单项服务基层项目人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 59 | 59 | 52 | 详细 | |
428010010 | 西双版纳州景洪市所属乡镇 | 工作人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 1153 | 1153 | 994 | 详细 | |
428010011 | 西双版纳州景洪市所属乡镇 | 工作人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 1355 | 1355 | 1174 | 详细 | |
428220012 | 西双版纳州勐海县布朗山乡人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 14 | 14 | 12 | 详细 | |
428220014 | 西双版纳州勐海县打洛镇人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
428220015 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 工作人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 186 | 186 | 166 | 详细 | |
428220016 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 工作人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 293 | 293 | 269 | 详细 | |
428220018 | 西双版纳州勐海县勐海镇人民政府 | 面向残疾人职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 22 | 22 | 22 | 详细 | |
428220019 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 工作人员职位(一) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 108 | 108 | 106 | 详细 | |
428220020 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 工作人员职位(二) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 368 | 368 | 341 | 详细 | |
428220021 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 工作人员职位(二) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 486 | 486 | 468 | 详细 | |
428220022 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
428220024 | 西双版纳州勐海县勐往乡人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
428220025 | 西双版纳州勐海县所属乡镇 | 工作人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 326 | 326 | 307 | 详细 | |
428220026 | 西双版纳州勐海县所属乡镇 | 工作人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 493 | 493 | 465 | 详细 | |
428220027 | 西双版纳州勐海县所属乡镇 | 工作人员职位(一) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 108 | 108 | 105 | 详细 | |
428220028 | 西双版纳州勐海县所属乡镇 | 工作人员职位(一) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 196 | 196 | 195 | 详细 | |
428220029 | 西双版纳州勐海县所属乡镇 | 工作人员职位(二) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 132 | 132 | 129 | 详细 | |
428220030 | 西双版纳州勐海县所属乡镇 | 工作人员职位(二) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 200 | 200 | 195 | 详细 | |
428220031 | 西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府 | 单项服务基层项目人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 34 | 34 | 29 | 详细 | |
428230033 | 西双版纳州勐腊县勐腊镇人民政府 | 人民武装干事 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_社会学类;第一组专业要求:具体专业:人民武装; | 1 | 86 | 86 | 84 | 详细 | |
428230034 | 西双版纳州勐腊县勐满镇人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
428230035 | 西双版纳州勐腊县勐捧镇人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 22 | 22 | 21 | 详细 | |
428230036 | 西双版纳州勐腊县磨憨镇人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
428230037 | 西双版纳州勐腊县所属乡镇 | 工作人员职位(一) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 306 | 306 | 283 | 详细 | |
428230038 | 西双版纳州勐腊县所属乡镇 | 工作人员职位(一) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 474 | 474 | 437 | 详细 | |
428230039 | 西双版纳州勐腊县所属乡镇 | 工作人员职位(二) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 337 | 337 | 309 | 详细 | |
428230040 | 西双版纳州勐腊县所属乡镇 | 工作人员职位(二) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 422 | 422 | 395 | 详细 | |
428230041 | 西双版纳州勐腊县所属乡镇 | 工作人员职位(三) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 111 | 111 | 105 | 详细 | |
428230042 | 西双版纳州勐腊县所属乡镇 | 工作人员职位(三) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 181 | 181 | 178 | 详细 | |
428230043 | 西双版纳州勐腊县所属乡镇 | 工作人员职位(四) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 109 | 109 | 109 | 详细 | |
428230044 | 西双版纳州勐腊县所属乡镇 | 工作人员职位(四) | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 175 | 175 | 170 | 详细 | |
428230046 | 西双版纳州勐腊县瑶区乡人民政府 | 普通选调生职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
428230047 | 西双版纳州勐腊县瑶区瑶族乡人民政府 | 单项服务基层项目人员职位 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_不限;第一组专业要求:二级目录:二级目录_不限;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 39 | 39 | 35 | 详细 | |
241000019 | 西双版纳州审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_工商管理及市场营销类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 122 | 122 | 118 | 详细 | |
242000222 | 云南省西双版纳监狱 | 狱医 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_临床医学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
242000223 | 云南省西双版纳监狱 | 狱医 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_护理学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 40 | 40 | 38 | 详细 | |
242000224 | 云南省西双版纳监狱 | 监狱信息化 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_计算机类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 128 | 128 | 116 | 详细 | |
242000225 | 云南省西双版纳监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
242000226 | 云南省西双版纳监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_司法学及司法行政执行类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
242000227 | 云南省西双版纳监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_体育学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 90 | 90 | 82 | 详细 | |
242000228 | 云南省西双版纳监狱 | 教育改造 | 大专及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 3 | 100 | 100 | 94 | 详细 | |
242000229 | 云南省西双版纳监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_教育学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 6 | 56 | 56 | 53 | 详细 | |
242000230 | 云南省西双版纳监狱 | 监狱信息化 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_电子信息类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 30 | 30 | 27 | 详细 | |
242000231 | 云南省西双版纳监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_中国语言文学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 16 | 16 | 12 | 详细 | |
242000232 | 云南省西双版纳监狱 | 财务会计 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_工商管理及市场营销类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 2 | 90 | 90 | 81 | 详细 | |
242000233 | 云南省西双版纳监狱 | 监狱信息化 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_自然科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_计算机类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 22 | 22 | 21 | 详细 | |
242000234 | 云南省西双版纳监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 6 | 22 | 22 | 20 | 详细 | |
242000235 | 云南省西双版纳监狱 | 心理矫治 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_心理学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 4 | 13 | 13 | 11 | 详细 | |
344000057 | 勐海县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 19 | 19 | 16 | 详细 | |
344000058 | 勐海县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 24 | 24 | 24 | 详细 | |
344000059 | 勐腊县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
344000060 | 勐腊县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 16 | 16 | 13 | 详细 | |
345000016 | 勐海县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
345000017 | 勐海县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_法学类;第一组专业要求:具体专业:具体专业_不限; | 1 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
345000018 | 勐海县人民检察院 | 财务会计 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_工商管理及市场营销类;第一组专业要求:具体专业:财会; | 1 | 233 | 233 | 207 | 详细 | |
345000019 | 勐海县人民检察院 | 文秘 | 本科及以上 | 第一组专业要求:一级目录:一级目录_人文社会科学;第一组专业要求:二级目录:二级目录_中国语言文学类;第一组专业要求:具体专业:文秘; | 1 | 156 | 156 | 137 | 详细 | |
共 64 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注138人
销量 3件关注3人
销量 3件关注74人
销量 2件关注55人
销量 3件关注191人
销量 4件关注424人
销量 6件关注384人
销量 3件关注124人
销量 2件关注686人
销量 6件关注205人
销量 138件关注648人
销量 24件关注287人
销量 8件关注235人
销量 5件关注114人
销量 37件关注320人
销量 125件关注500人
销量 16件关注527人
销量 23件关注1153人
销量 6件关注429人
销量 25件关注754人