岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2129000001 | 大理州审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学 | 1 | 详细 | |
2129000002 | 大理州审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 审计学、会计学、财务会计教育、财务管理、财政学、税收学、金融学 | 1 | 详细 | |
2129000010 | 大理州中级人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000011 | 大理州中级人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000012 | 大理州中级人民法院 | 文秘 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:中国语言文学 | 1 | 详细 | |
2129000040 | 大理州委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2129000041 | 大理州委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2129000042 | 大理州林业和草原有害生物防治检疫中心 | 行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:林学类、植物生产类相关专业;2.研究生一级学科:林学、植物保护相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000043 | 大理州交通运输综合行政执法支队云龙大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:土木类相关专业;2.研究生一级学科:土木工程相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000044 | 大理州交通运输综合行政执法支队云龙大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:土木类相关专业;2.研究生一级学科:土木工程相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000045 | 大理州交通运输综合行政执法支队县市大队 | 行政执法01 | 本科及以上 | 1.本科:土木类相关专业;2.研究生一级学科:土木工程相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000046 | 大理州交通运输综合行政执法支队县市大队 | 行政执法02 | 本科及以上 | 1.本科:土木类相关专业;2.研究生一级学科:土木工程相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000047 | 大理州交通运输综合行政执法支队县市大队 | 行政执法03 | 本科及以上 | 1.本科:法学类相关专业;2.研究生一级学科:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000048 | 大理州交通运输综合行政执法支队县市大队 | 行政执法04 | 本科及以上 | 1.本科:法学类相关专业;2.研究生一级学科:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2129000049 | 大理州交通运输综合行政执法支队县市大队 | 行政执法05 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2129000050 | 大理州交通运输综合行政执法支队县市大队 | 行政执法06 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2229000038 | 大理州公安局 | 法医 | 本科及以上 | 1.本科:法医学类相关专业;2.研究生一级学科:法医学相关专业 | 1 | 详细 | |
2229000039 | 大理州公安局 | 小语种 | 本科及以上 | 缅甸语相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010009 | 大理州大理市审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
3129010013 | 大理州大理市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010035 | 大理州大理市人民检察院 | 检察官助理01 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010036 | 大理州大理市人民检察院 | 检察官助理02 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010037 | 大理州大理市人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010052 | 大理州大理市发展和改革局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129010053 | 大理州大理市市场监督管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:化工与制药类、食品科学与工程类、机械类相关专业;2.研究生一级学科:化学工程与技术、材料与化工、食品科学与工程、机械相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010054 | 大理州大理市市场监督管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:化工与制药类、食品科学与工程类、机械类相关专业;2.研究生一级学科:化学工程与技术、材料与化工、食品科学与工程、机械相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010055 | 大理州大理市工业信息和科技局 | 财务会计 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类相关专业;2.研究生一级学科:会计相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010056 | 大理州大理市投资促进局 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:经济与贸易类相关专业;2.研究生一级学科:应用经济学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010057 | 大理州大理市自然资源局下属乡镇自然资源所 | 综合管理01 | 本科及以上 | 1.本科:地理科学类、测绘类、地质类、建筑类、公共管理类相关专业;2.研究生一级学科:地理学、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、城乡规划学(城乡规划)、公共管理学(公共管理)相关专业 | 1 | 详细 | |
3129010058 | 大理州大理市自然资源局下属乡镇自然资源所 | 综合管理02 | 本科及以上 | 1.本科:地理科学类、测绘类、地质类、建筑类、公共管理类相关专业;2.研究生一级学科:地理学、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、城乡规划学(城乡规划)、公共管理学(公共管理)相关专业 | 1 | 详细 | |
3129220014 | 大理州漾濞县人民法院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;研究生:一级学科中国语言文学、新闻传播学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129220064 | 大理州漾濞县投资促进局 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:法学类、经济学类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129220065 | 大理州漾濞县投资促进局 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:法学类、经济学类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129230008 | 大理州祥云县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
3129230015 | 大理州祥云县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 3 | 详细 | |
3129230016 | 大理州祥云县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 3 | 详细 | |
3129230076 | 大理州祥云县投资促进局 | 产业招商及项目服务 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类相关专业;2.研究生一级学科:理论经济学、法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129230077 | 大理州祥云县投资促进局 | 产业招商及项目服务 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类相关专业;2.研究生一级学科:理论经济学、法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129230078 | 大理州祥云县公共就业和人才服务中心 | 文秘 | 本科及以上 | 1.本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、秘书学、中国语言与文化专业;2.研究生一级学科:中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129230079 | 大理州祥云县社会保险中心 | 财务会计 | 本科及以上 | 1.本科:经济学、经济统计学、会计学、财务管理、审计学、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、保密技术专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129230080 | 大理州祥云县社会保险中心 | 财务会计 | 本科及以上 | 1.本科:经济学、经济统计学、会计学、财务管理、审计学、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、保密技术专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129230081 | 大理州祥云县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:法学类相关专业;2.研究生一级学科:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129230082 | 大理州祥云县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:法学类相关专业;2.研究生一级学科:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129230083 | 大理州祥云县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:安全科学与工程类、化学类、化工与制药类、地球物理学类、法学类相关专业;2.研究生一级学科:安全科学与工程、化学、化学工程与技术、地球物理学、法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3129230084 | 大理州祥云县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、中国语言文学类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 2 | 详细 | |
3129230085 | 大理州祥云县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:地理科学类、测绘类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 4 | 详细 | |
3129230086 | 大理州祥云县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:地质类、公共管理类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 4 | 详细 | |
3129240006 | 大理州宾川县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
3129240017 | 大理州宾川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129240018 | 大理州宾川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129240019 | 大理州宾川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3129240020 | 大理州宾川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3129250007 | 大理州弥渡县审计局 | 审计工作 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:计算机科学与技术、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
3129250021 | 大理州弥渡县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129250022 | 大理州弥渡县人民法院 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;研究生:一级学科中国语言文学、新闻传播学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129250110 | 大理州弥渡县投资促进局 | 招商引资 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类相关专业;2.研究生一级学科:理论经济学、应用经济学、工商管理、金融、税务、会计、资产评估相关专业 | 1 | 详细 | |
3129250111 | 大理州弥渡县投资促进局 | 招商引资 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类相关专业;2.研究生一级学科:理论经济学、应用经济学、工商管理、金融、税务、会计、资产评估相关专业 | 1 | 详细 | |
3129250112 | 大理州弥渡县公共就业和人才服务中心 | 公共就业服务 | 本科及以上 | 1.本科:经济与贸易类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129250113 | 大理州弥渡县社会保险中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类相关专业;2.研究生一级学科:会计相关专业 | 1 | 详细 | |
3129250114 | 大理州弥渡县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:法学类、中国语言文学类相关专业;2.研究生一级学科:法学、中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129250115 | 大理州弥渡县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:法学类、中国语言文学类相关专业;2.研究生一级学科:法学、中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129250116 | 大理州弥渡县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:法学类相关专业;2.研究生一级学科:法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3129250117 | 大理州弥渡县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 规划建设01 | 本科及以上 | 1.本科:建筑类、地理科学类相关专业;2.研究生一级学科:建筑学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129250118 | 大理州弥渡县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 规划建设02 | 本科及以上 | 1.本科:建筑类、地理科学类相关专业;2.研究生一级学科:建筑学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129260023 | 大理州南涧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129260024 | 大理州南涧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270025 | 大理州巍山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270026 | 大理州巍山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270027 | 大理州巍山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270028 | 大理州巍山县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科;法学类、公安学类相关专业;研究生:一级学科法学、公安学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270131 | 大理州巍山县纪委监委 | 审查调查 | 本科及以上 | 1.本科:法学类相关专业;2.研究生一级学科:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270132 | 大理州巍山县发展和改革局 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、管理科学与工程类相关专业;2.研究生一级学科:应用经济学、管理科学与工程相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270133 | 大理州巍山县县级机关 | 财务管理 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、财政学类、工商管理类相关专业;2.研究生一级学科:应用经济学、工商管理相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270134 | 大理州巍山县县级机关 | 财务管理 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、财政学类、工商管理类相关专业;2.研究生一级学科:应用经济学、工商管理相关专业 | 1 | 详细 | |
3129270135 | 大理州巍山县委组织部党员教育中心 | 公共管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129270136 | 大理州巍山县委组织部党员教育中心 | 公共管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129270137 | 大理州巍山县投资促进局 | 公共管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129270138 | 大理州巍山县投资促进局 | 公共管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129270139 | 大理州巍山县应急管理综合行政执法大队 | 综合行政执法 | 本科及以上 | 1.本科:法学类、安全科学与工程类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 2 | 详细 | |
3129270140 | 大理州巍山县农业综合行政执法大队 | 综合行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129270141 | 大理州巍山县公共就业和人才服务中心 | 公共管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280153 | 大理州永平县投资促进局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280154 | 大理州永平县投资促进局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280155 | 大理州永平县搬迁安置办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280156 | 大理州永平县医疗保险中心 | 医保服务 | 本科及以上 | 1.本科:临床医学类、药学类相关专业:2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129280157 | 大理州永平县参照管理单位 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280158 | 大理州永平县参照管理单位 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280159 | 大理州永平县参照管理单位 | 执法管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280160 | 大理州永平县参照管理单位 | 执法管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280161 | 大理州永平县应急管理综合行政执法大队 | 综合行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280162 | 大理州永平县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 自然资源管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280163 | 大理州永平县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 自然资源管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129280164 | 大理州永平县自然资源局龙门自然资源所 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129290003 | 大理州云龙县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 经济统计学、资源与环境经济学、经济学、国民经济管理 | 1 | 详细 | |
3129290172 | 大理州云龙县人民政府办公室 | 办公室文秘 | 本科及以上 | 1.本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129290173 | 大理州云龙县人民政府办公室 | 办公室文秘 | 本科及以上 | 1.本科:中国语言文学类、新闻传播学类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129290174 | 大理州云龙县发展和改革局 | 财务管理 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类相关专业;2.研究生一级学科:工商管理、理论经济学、应用经济学、金融相关专业 | 1 | 详细 | |
3129290175 | 大理州云龙县发展和改革局 | 国防动员 | 本科及以上 | 1.本科:建筑类、土木类、管理科学与工程类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129290176 | 大理州云龙县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129290177 | 大理州云龙县委组织部党员教育中心 | 党员教育 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129290178 | 大理州云龙县投资促进局 | 办公室文秘 | 本科及以上 | 1.本科:计算机类、电子信息类相关专业;2.研究生一级学科:计算机科学与技术、电子科学与技术相关专业 | 1 | 详细 | |
3129290179 | 大理州云龙县搬迁安置办公室 | 办公室文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129290180 | 大理州云龙县社会保险中心 | 社会保险管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129290181 | 大理州云龙县社会保险中心 | 社会保险管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129290182 | 大理州云龙县文化市场综合行政执法大队 | 旅游管理 | 本科及以上 | 1.本科:旅游管理类相关专业;2.研究生一级学科:旅游管理相关专业 | 1 | 详细 | |
3129290183 | 大理州云龙县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
3129290184 | 大理州云龙县参照管理单位 | 财务管理 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类相关专业;2.研究生一级学科:工商管理、理论经济学、应用经济学、金融相关专业 | 3 | 详细 | |
3129290185 | 大理州云龙县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3129290186 | 大理州云龙县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3129300029 | 大理州洱源县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3129300030 | 大理州洱源县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3129300197 | 大理州洱源县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:计算机类、新闻传播学类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129300198 | 大理州洱源县投资促进局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129300199 | 大理州洱源县应急管理综合行政执法大队 | 应急执法 | 本科及以上 | 1.本科:法学类、安全科学与工程类、管理科学与工程类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 2 | 详细 | |
3129300200 | 大理州洱源县自然资源局西山自然资源所 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3129310004 | 大理州剑川县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
3129310005 | 大理州剑川县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
3129310031 | 大理州剑川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129310032 | 大理州剑川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129310033 | 大理州剑川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129310213 | 大理州剑川县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3129320034 | 大理州鹤庆县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3129320221 | 大理州鹤庆县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 乡镇自然资源所01 | 本科及以上 | 1.本科:公共管理类、农业工程类、地理科学类、地质类、测绘类、法学类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129320222 | 大理州鹤庆县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 乡镇自然资源所02 | 本科及以上 | 1.本科:公共管理类、农业工程类、地理科学类、地质类、测绘类、法学类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3129320223 | 大理州鹤庆县自然资源局龙开口镇自然资源所 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 1.本科:农业工程类、地理科学类、地质学类、测绘类、法学类、地球物理学类、矿业类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3229010051 | 大理州大理市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类相关专业;2.研究生一级学科:会计相关专业 | 1 | 详细 | |
3229230075 | 大理州祥云县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 1.本科:法学类相关专业;2.研究生一级学科:法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3229240099 | 大理州宾川县公安局 | 法医 | 本科及以上 | 1.本科:法医学类相关专业;2.研究生一级学科:法医学相关专业 | 1 | 详细 | |
3229250109 | 大理州弥渡县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 1.本科:中国语言文学类相关专业;2.研究生一级学科:中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 | |
3229260125 | 大理州南涧县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 1.本科:中国语言文学类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3229270129 | 大理州巍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 1.本科:新闻传播学类、计算机类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3229270130 | 大理州巍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3229280152 | 大理州永平县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类、经济学类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3229290170 | 大理州云龙县公安局漕涧派出所 | 人民警察 | 本科及以上 | 1.本科:法学类相关专业;2.研究生一级学科:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3229290171 | 大理州云龙县公安局森林警察大队 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3229300196 | 大理州洱源县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 1.本科:法学类、新闻传播学类、工商管理类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
3229310212 | 大理州剑川县公安局 | 法医 | 本科及以上 | 1.本科:法医学类相关专业;2.研究生一级学科:法医学相关专业 | 1 | 详细 | |
3229320220 | 大理州鹤庆县公安局 | 文秘 | 本科及以上 | 1.本科:新闻传播学类、中国语言文学类相关专业;2.研究生一级学科:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播相关专业 | 1 | 详细 | |
4129010059 | 大理州大理市人民政府下关街道办事处 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129010060 | 大理州大理市喜洲镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、金融学类、经济与贸易类相关专业;2.研究生一级学科:应用经济学相关专业 | 1 | 详细 | |
4129010061 | 大理州大理市凤仪镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129010062 | 大理州大理市大理镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、旅游管理类、管理科学与工程类相关专业;2.研究生一级学科:应用经济学、旅游管理、管理科学与工程相关专业 | 1 | 详细 | |
4129010063 | 大理州大理市大理镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:经济学类、旅游管理类、管理科学与工程类相关专业;2.研究生一级学科:应用经济学、旅游管理、管理科学与工程相关专业 | 1 | 详细 | |
4129220066 | 大理州漾濞县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129220067 | 大理州漾濞县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129220068 | 大理州漾濞县下属乡镇人民政府 | 综合管理03 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129220069 | 大理州漾濞县下属乡镇人民政府 | 综合管理04 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129220070 | 大理州漾濞县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:法学类、经济学类、建筑类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 3 | 详细 | |
4129220071 | 大理州漾濞县下属乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:法学类、经济学类、建筑类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 3 | 详细 | |
4129220072 | 大理州漾濞县瓦厂乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129220073 | 大理州漾濞县鸡街乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129220074 | 大理州漾濞县鸡街乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129230087 | 大理州祥云县禾甸镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129230088 | 大理州祥云县禾甸镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129230089 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 1.本科:中国语言文学类相关专业;2.研究生一级学科:中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 | |
4129230090 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 本科及以上 | 1.本科:中国语言文学类相关专业;2.研究生一级学科:中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 | |
4129230091 | 大理州祥云县普淜镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129230092 | 大理州祥云县下庄镇人民政府 | 人武专干 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129230093 | 大理州祥云县祥城镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129230094 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129230095 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129230096 | 大理州祥云县云南驿镇人民政府 | 集镇规划 | 本科及以上 | 1.本科:土木类、建筑类、经济学类、统计学类、管理科学与工程类相关专业;2.研究生一级学科:土木工程、建筑学、应用经济学、统计学、管理科学与工程相关专业 | 1 | 详细 | |
4129230097 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理05 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129230098 | 大理州祥云县下属乡镇人民政府 | 综合管理06 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4129240100 | 大理州宾川县下属乡镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类、财政学类、经济学类、金融学类、建筑类、土木类、水利类、计算机类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 4 | 详细 | |
4129240101 | 大理州宾川县下属乡镇人民政府 | 综合管理02 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类、财政学类、经济学类、金融学类、建筑类、土木类、水利类、计算机类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 4 | 详细 | |
4129240102 | 大理州宾川县大营镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类、财政学类、经济学类、金融学类、建筑类、土木类、水利类、计算机类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
4129240103 | 大理州宾川县下属乡镇人民政府 | 综合管理03 | 本科及以上 | 1.本科:工商管理类、财政学类、经济学类、金融学类、建筑类、土木类、水利类、计算机类相关专业;2.硕士研究生及以上不限专业 | 1 | 详细 | |
