岗位代码 | 招录单位全称 | 招录职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105000001 | 保山市老年大学 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:计算机类;研究生学历:一级学科为计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
105000002 | 保山市委党校 | 综合管理A职位 | 硕士研究生及以上 | 研究生学历:一级学科为马克思主义理论、政治学、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
105000003 | 保山市委党校 | 综合管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:公共管理类;研究生学历:一级学科为公共管理 | 1 | 详细 | |
105000004 | 保山市机关事务管理局 | 房产管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:土木类、建筑类;研究生学历:一级学科为土木工程、建筑学 | 1 | 详细 | |
105000005 | 保山市机关事务管理局 | 房产管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:土木类、建筑类;研究生学历:一级学科为土木工程、建筑学 | 1 | 详细 | |
105000006 | 保山市道路运输管理局 | 县(市、区)道路运输管理局综合管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:交通运输类、土木类、法学类、中国语言文学类、公共管理类;研究生学历:一级学科为交通运输、交通运输工程、土木工程、法学、中国语言文学、公共管理 | 3 | 详细 | |
105000007 | 保山市道路运输管理局 | 县(市、区)道路运输管理局综合管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:交通运输类、土木类、法学类、中国语言文学类、公共管理类;研究生学历:一级学科为交通运输、交通运输工程、土木工程、法学、中国语言文学、公共管理 | 3 | 详细 | |
105000008 | 保山市道路运输管理局 | 县(市、区)道路运输管理局综合管理C职位 | 本科及以上 | 本科学历:交通运输类、土木类;研究生学历:一级学科为交通运输、交通运输工程、土木工程 | 1 | 详细 | |
105000009 | 保山市供销社 | 综合文秘职位 | 本科及以上 | 本科学历:中国语言文学类、公共管理类;研究生学历:一级学科为中国语言文学、公共管理 | 1 | 详细 | |
105000010 | 保山市农业机械安全监理所 | 农机监理职位 | 本科及以上 | 本科学历:农业工程类、植物生产类;研究生学历:一级学科为农业工程 | 1 | 详细 | |
105000011 | 保山市卫生健康委员会监督执法局 | 卫生监督职位 | 本科及以上 | 本科学历:公共卫生与预防医学类、法学类;研究生学历:一级学科为公共卫生与预防医学、法学 | 1 | 详细 | |
105000012 | 保山市林业和草原有害生物防治检疫局 | 林业和草原有害生物防治职位 | 本科及以上 | 本科学历:林学类、生物科学类;研究生学历:一级学科为林学、生物学 | 1 | 详细 | |
105000013 | 保山市生态修复和产业管理站 | 林业生态项目管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:林学类、环境科学与工程类;研究生学历:一级学科为林学、环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
105000014 | 保山市生态修复和产业管理站 | 林业生态项目管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:林学类、环境科学与工程类;研究生学历:一级学科为林学、环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
105000015 | 保山市医疗保险服务中心 | 财务管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:工商管理类;研究生学历:一级学科为工商管理、会计 | 1 | 详细 | |
105000016 | 保山市总工会 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:计算机类;研究生学历:一级学科为计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
105000017 | 中国共产主义青年团保山市委员会 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:马克思主义理论类、新闻传播学类、财政学类;研究生学历:一级学科为马克思主义理论、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
105000018 | 保山市妇女联合会 | 文秘职位 | 本科及以上 | 本科学历:中国语言文学类;研究生学历:一级学科为中国语言文学 | 1 | 详细 | |
105000019 | 保山市文学艺术界联合会 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:工商管理类、美术学类;研究生学历: 一级学科为工商管理、美术学 | 1 | 详细 | |
105000020 | 保山市残疾人联合会 | 文秘职位 | 本科及以上 | 本科学历:中国语言文学类;研究生学历:一级学科为中国语言文学 | 1 | 详细 | |
105000123 | 保山市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
105000124 | 保山市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
105020026 | 保山市隆阳区水务局 | 工程管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:水利类、地质类;研究生学历:一级学科为水利工程、地质资源与地质工程 | 1 | 详细 | |
105020027 | 保山市隆阳区应急管理局 | 矿山安全监管职位 | 本科及以上 | 本科学历:矿业类、安全科学与工程类;研究生学历:一级学科为矿业工程、安全科学与工程 | 1 | 详细 | |
105020028 | 保山市隆阳区自然资源局 | 综合管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:公共管理类、地理科学类、建筑类、水利类;研究生学历:一级学科为公共管理、地理学、建筑学、水利工程、土木水利 | 4 | 详细 | |
105020029 | 保山市隆阳区自然资源局 | 综合管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:公共管理类、地理科学类、建筑类、水利类;研究生学历:一级学科为公共管理、地理学、建筑学、水利工程、土木水利 | 4 | 详细 | |
105020030 | 保山市隆阳区劳动就业服务中心 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:计算机类、电子信息类;研究生学历:一级学科为计算机科学与技术、电子信息 | 1 | 详细 | |
105020031 | 保山市隆阳区医疗保险服务中心 | 业务管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:临床医学类、基础医学类、中西医结合类;研究生学历:一级学科为临床医学、基础医学、中西医结合 | 1 | 详细 | |
105020032 | 保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所 | 监督执法职位 | 本科及以上 | 本科学历:公共卫生与预防医学类、药学类、法学类;研究生学历:一级学科为公共卫生与预防医学、药学、中药学、法学 | 1 | 详细 | |
105020116 | 保山市隆阳区审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
105020119 | 保山市隆阳区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
105020120 | 保山市隆阳区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
105210041 | 施甸县自然资源局 | 乡镇自然资源所A职位 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
105210042 | 施甸县自然资源局 | 乡镇自然资源所B职位 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
105210043 | 施甸县自然资源局 | 乡镇自然资源所C职位 | 本科及以上 | 本科学历:经济学类、财政学类、工商管理类;研究生学历:一级学科为理论经济学、应用经济学、工商管理、会计 | 1 | 详细 | |
105210046 | 施甸县住房和城乡建设局 | 城乡住房管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:土木类、建筑类;研究生学历:土木工程、建筑学 | 1 | 详细 | |
105210047 | 施甸县水务局 | 水利项目管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:水利类、土木类;研究生学历:一级学科为水利工程、土木水利、土木工程 | 1 | 详细 | |
105210048 | 施甸县市场监督管理局 | 信息管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:计算机类、电子信息类;研究生学历:一级学科为计算机科学与技术、电子信息 | 1 | 详细 | |
105210059 | 施甸县医疗保险服务中心 | 医保基金管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、药学类;研究生学历:一级学科为临床医学、公共卫生与预防医学、中医学、药学、中药学 | 1 | 详细 | |
105210117 | 保山市施甸县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
105230092 | 龙陵县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所执法监督职位 | 本科及以上 | 本科学历:化学类、食品科学与工程类;研究生学历:一级学科为化学、化学工程与技术、食品科学与工程 | 2 | 详细 | |
105230093 | 龙陵县教育体育局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
105230094 | 龙陵县自然资源局 | 乡镇自然资源管理所管理职位A | 本科及以上 | 本科学历:矿业类、地质类、测绘类;研究生学历:一级学科为矿业工程、地质学、地质资源与地质工程、测绘科学与技术 | 2 | 详细 | |
105230095 | 龙陵县自然资源局 | 乡镇自然资源管理所管理职位B | 本科及以上 | 本科学历:矿业类、地质类、测绘类;研究生学历:一级学科为矿业工程、地质学、地质资源与地质工程、测绘科学与技术 | 2 | 详细 | |
105230096 | 龙陵县卫生健康局监督执法所 | 卫生监督执法职位 | 本科及以上 | 本科学历:临床医学类、药学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类、法学类;研究生学历:一级学科为临床医学、药学、中药学、公共卫生与预防医学、医学技术、法学 | 2 | 详细 | |
105230097 | 龙陵县老干部活动中心 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
105230098 | 龙陵县医疗保险服务中心 | 财务管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生学历:一级学科为理论经济学、应用经济学、金融、工商管理、会计 | 1 | 详细 | |
105230128 | 龙陵县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
105240102 | 昌宁县发展和改革局 | 综合经济管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类;研究生学历:一级学科为理论经济学、应用经济学 | 1 | 详细 | |
105240103 | 昌宁县水务局 | 水利工程管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:水利类、测绘类、自然保护与环境生态类、农业工程类;研究生学历:一级学科为水利工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、农业工程 | 1 | 详细 | |
105240104 | 昌宁县自然资源局 | 乡镇自然资源所A职位 | 本科及以上 | 本科学历:地理科学类、地球物理学类、地质学类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类;研究生学历:一级学科为地球物理学、地质学、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、建筑学 | 2 | 详细 | |
105240105 | 昌宁县自然资源局 | 乡镇自然资源所B职位 | 本科及以上 | 本科学历:地理科学类、地球物理学类、地质学类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类;研究生学历:一级学科为地球物理学、地质学、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、建筑学 | 2 | 详细 | |
105240122 | 昌宁县人民法院 | 司法警察 | 大专及以上 | 大专:法律实务类相关专业;本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
105240129 | 昌宁县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
105240130 | 昌宁县人民检察院 | 财务 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
105810060 | 腾冲市自然资源局 | 乡镇自然资源所职位 | 本科及以上 | 本科学历:测绘类、土木类;研究生学历:一级学科为测绘科学与技术、土木工程 | 2 | 详细 | |
105810076 | 腾冲市综合管理大职位 | 综合管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:中国语言文学类、财政学类;研究生学历:一级学科为中国语言文学 | 1 | 详细 | |
105810077 | 腾冲市综合管理大职位 | 综合管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:中国语言文学类、财政学类;研究生学历:一级学科为中国语言文学 | 1 | 详细 | |
105810118 | 保山市腾冲市审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
105810121 | 腾冲市人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类相关专业;研究生:一级学科公安学相关专业 | 1 | 详细 | |
105810125 | 腾冲市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
105810126 | 腾冲市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
105810127 | 腾冲市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
142000004 | 云南省保山监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
142000005 | 云南省保山监狱 | 生产管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
142000006 | 云南省保山监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
142000007 | 云南省保山监狱 | 狱医 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
142000008 | 云南省保山监狱 | 心理矫治 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
142000009 | 云南省保山监狱 | 生产管理 | 本科及以上 | 所学专业为工学门类 | 1 | 详细 | |
142000010 | 云南省保山监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 详细 | |
205020033 | 隆阳区乡镇选派大职位 | 乡镇选派A职位 | 本科及以上 | 本科学历:金融学类、财政学类、工商管理类;研究生学历:一级学科为金融、工商管理、会计 | 1 | 详细 | |
205020034 | 隆阳区乡镇选派大职位 | 乡镇选派B职位 | 本科及以上 | 本科学历:金融学类、财政学类、工商管理类;研究生学历:一级学科为金融、工商管理、会计 | 1 | 详细 | |
205020035 | 隆阳区乡镇选派大职位 | 乡镇选派C职位 | 本科及以上 | 本科学历:金融学类、财政学类、工商管理类;研究生学历:一级学科为金融、工商管理、会计 | 5 | 详细 | |
205020036 | 隆阳区乡镇选派大职位 | 乡镇选派D职位 | 本科及以上 | 本科学历:金融学类、财政学类、工商管理类;研究生学历:一级学科为金融、工商管理、会计 | 5 | 详细 | |
205020037 | 隆阳区乡镇选派大职位 | 乡镇选派E职位 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
205020038 | 隆阳区乡镇选派大职位 | 乡镇选派F职位 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
205020039 | 隆阳区乡镇选派职位 | 乡镇选派G职位 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
205020040 | 隆阳区定向村(社区)干部职位 | 定向村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
205210049 | 施甸县乡镇项目管理大职位 | 乡镇项目管理A职位 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
205210050 | 施甸县乡镇项目管理大职位 | 乡镇项目管理B职位 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
205210051 | 施甸县定向村(社区)干部职位 | 定向村(社区)干部职位 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
205210052 | 施甸县乡镇文秘职位 | 乡镇文秘职位 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
205210053 | 施甸县由旺镇人民政府 | 乡镇农业产业管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:水产类、动物生产类;研究生学历:一级学科为水产 | 1 | 详细 | |
205210054 | 施甸县酒房乡人民政府 | 乡镇文秘职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205210055 | 施甸县乡镇财务管理大职位 | 乡镇财务管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:金融学类、经济学类、财政学类、工商管理类;研究生学历:一级学科金融、理论经济学、应用经济学、工商管理、会计 | 1 | 详细 | |
205210056 | 施甸县乡镇财务管理大职位 | 乡镇财务管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:金融学类、经济学类、财政学类、工商管理类;研究生学历:一级学科金融、理论经济学、应用经济学、工商管理、会计 | 1 | 详细 | |
205210057 | 施甸县乡镇财务管理大职位 | 乡镇财务管理C职位 | 本科及以上 | 本科学历:金融学类、经济学类、财政学类、工商管理类;研究生学历:一级学科金融、理论经济学、应用经济学、工商管理、会计 | 3 | 详细 | |
205210058 | 施甸县乡镇财务管理大职位 | 乡镇财务管理D职位 | 本科及以上 | 本科学历:金融学类、经济学类、财政学类、工商管理类;研究生学历:一级学科金融、理论经济学、应用经济学、工商管理、会计 | 3 | 详细 | |
205230078 | 龙陵县乡镇财政管理大职位 | 乡镇财政管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类、农业经济管理类;研究生学历:一级学科为理论经济学、应用经济学、金融、会计 | 5 | 详细 | |
205230079 | 龙陵县乡镇财政管理大职位 | 乡镇财政管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类、农业经济管理类;研究生学历:一级学科为理论经济学、应用经济学、金融、会计 | 5 | 详细 | |
205230080 | 龙陵县龙新乡财政所 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205230081 | 龙陵县平达乡财政所 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205230082 | 龙陵县龙山镇人民政府 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205230083 | 龙陵县腊勐镇人民政府 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205230084 | 龙陵县象达镇人民政府 | 综治维稳职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205230085 | 龙陵县镇安镇人民政府 | 产业发展职位 | 本科及以上 | 本科学历:林学类、植物生产类、生物科学类;研究生学历:一级学科为林学、生物工程 | 1 | 详细 | |
205230086 | 龙陵县龙江乡人民政府 | 文秘职位 | 本科及以上 | 本科学历:中国语言文学类、马克思主义理论类;研究生学历:一级学科为中国语言文学、马克思主义理论 | 1 | 详细 | |
205230087 | 龙陵县碧寨乡人民政府 | 项目管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:土木类、水利类;研究生学历:一级学科为土木工程、水利工程、土木水利 | 1 | 详细 | |
205230088 | 龙陵县碧寨乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205230089 | 龙陵县勐糯镇人民政府 | 项目管理职位 | 本科及以上 | 本科学历:建筑类、土木类;研究生学历:一级学科为建筑学、土木工程 | 1 | 详细 | |
205230090 | 龙陵县勐糯镇人民政府 | 综合管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205230091 | 龙陵县勐糯镇人民政府 | 文秘职位 | 本科及以上 | 本科学历:政治学类、哲学类、马克思主义理论类;研究生学历:一级学科为政治学、哲学、马克思主义理论 | 1 | 详细 | |
205240106 | 昌宁县乡镇选派大职位 | 乡镇选派A职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205240107 | 昌宁县乡镇选派大职位 | 乡镇选派B职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205240108 | 昌宁县乡镇选派职位 | 乡镇选派C职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205240109 | 昌宁县乡镇选派大职位 | 乡镇选派D职位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
205240110 | 昌宁县乡镇选派大职位 | 乡镇选派E职位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
205240111 | 昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府 | 乡镇选派F职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205240112 | 昌宁县乡镇选派大职位 | 乡镇选派G职位 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
205240113 | 昌宁县乡镇选派大职位 | 乡镇选派H职位 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
205240114 | 昌宁县乡镇财政管理大职位 | 乡镇财政管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生学历:一级学科为理论经济学、应用经济学、金融、工商管理、会计 | 4 | 详细 | |
205240115 | 昌宁县乡镇财政管理大职位 | 乡镇财政管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生学历:一级学科为理论经济学、应用经济学、金融、工商管理、会计 | 4 | 详细 | |
205810061 | 腾冲市乡镇财务管理大职位 | 乡镇财务管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:财政学类、金融学类;研究生学历:一级学科为金融 | 5 | 详细 | |
205810062 | 腾冲市乡镇财务管理大职位 | 乡镇财务管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:财政学类、金融学类;研究生学历:一级学科为金融 | 5 | 详细 | |
205810066 | 腾冲市乡镇项目管理职位 | 乡镇项目管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:土木类、建筑类;研究生学历:一级学科为土木工程、建筑学 | 3 | 详细 | |
205810067 | 腾冲市乡镇项目管理职位 | 乡镇项目管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:土木类、建筑类;研究生学历:一级学科为土木工程、建筑学 | 3 | 详细 | |
205810068 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 社会事务管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205810069 | 腾冲市乡镇社会事务大职位 | 乡镇社会事务A职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205810070 | 腾冲市乡镇社会事务大职位 | 乡镇社会事务B职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205810071 | 腾冲市北海乡人民政府 | 乡镇社会事务C职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205810072 | 腾冲市乡镇社会事务大职位 | 乡镇社会事务D职位 | 本科及以上 | 缅甸语、应用缅甸语等相关专业 | 1 | 详细 | |
205810073 | 腾冲市乡镇社会事务大职位 | 乡镇社会事务E职位 | 本科及以上 | 缅甸语、应用缅甸语等相关专业 | 1 | 详细 | |
205810074 | 腾冲市乡镇社会事务大职位 | 乡镇社会事务F职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205810075 | 腾冲市乡镇社会事务大职位 | 乡镇社会事务G职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
305020021 | 保山市公安局隆阳分局 | 涉外警务职位 | 本科及以上 | 缅甸语、应用缅甸语等相关专业 | 1 | 详细 | |
305020022 | 保山市公安局隆阳分局 | 公安管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:化学类、法医学类;研究生学历:一级学科为化学、化学工程与技术 | 1 | 详细 | |
305020023 | 保山市公安局隆阳分局 | 公安管理B职位 | 本科及以上 | 本科学历:工商管理类、金融学类;研究生学历:一级学科为工商管理、金融 | 1 | 详细 | |
305020024 | 保山市公安局隆阳分局 | 公安管理C职位 | 本科及以上 | 本科学历:中医学类、中西医结合类、法学类;研究生学历:一级学科为中医学、中西医结合、法学 | 1 | 详细 | |
305020025 | 保山市公安局隆阳分局 | 公安管理D职位 | 本科及以上 | 本科学历:公安学类、公安技术类;研究生学历:一级学科为公安学、公安技术 | 1 | 详细 | |
305210044 | 施甸县公安局 | 公安管理A职位 | 本科及以上 | 本科学历:公安技术类、电子信息类;研究生学历:一级学科为公安技术、电子信息 | 1 | 详细 | |
305210045 | 施甸县公安局 | 公安管理B职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
305230099 | 龙陵县公安局 | 乡镇派出所民警职位 | 本科及以上 | 本科学历:公安学类、公安技术类;研究生学历:一级学科为公安学、公安技术 | 4 | 详细 | |
305240100 | 昌宁县公安局 | 公安管理职位 | 本科及以上 | 缅甸语、应用缅甸语等相关专业 | 1 | 详细 | |
305240101 | 昌宁县公安局 | 社区民警职位 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
305810063 | 腾冲市公安局 | 民警A职位 | 本科及以上 | 本科学历:公安技术类、公安学类;研究生学历:一级学科为公安技术、公安学 | 2 | 详细 | |
305810064 | 腾冲市公安局 | 民警B职位 | 本科及以上 | 缅甸语、应用缅甸语等相关专业 | 1 | 详细 | |
305810065 | 腾冲市公安局 | 民警C职位 | 本科及以上 | 本科学历:经济学类、财政学类、金融学类;研究生学历:一级学科为理论经济学、应用经济学、金融 | 1 | 详细 | |
共 137 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 23件关注306人
销量 2件关注295人
销量 6件关注327人
销量 2件关注237人
销量 3件关注292人
销量 7件关注531人
销量 4件关注558人
销量 3件关注277人
销量 4件关注255人
销量 325件关注4763人
销量 139件关注753人
销量 23件关注453人
销量 8件关注371人
销量 5件关注249人
销量 38件关注427人
销量 16件关注668人
销量 24件关注1257人
销量 7件关注626人
销量 25件关注898人
销量 644件关注24841人