| 1153000192 | 云南省元江监狱 | 监狱企业管理 | 本科及以上 | 门类:经济学 | 1 | 详细 |
| 1153000193 | 云南省元江监狱 | 监狱企业管理 | 本科及以上 | 专业名称:土地整治工程、农学、智慧农业、农林经济管理、土地资源管理 | 1 | 详细 |
| 1153000194 | 云南省元江监狱 | 医疗卫生 | 本科及以上 | 专业名称:医学影像学 | 1 | 详细 |
| 1153000195 | 云南省元江监狱 | 医疗卫生 | 本科及以上 | 专业名称:护理学 | 1 | 详细 |
| 1153000196 | 云南省玉溪监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 专业类:教育学类 | 2 | 详细 |
| 1153000197 | 云南省玉溪监狱 | 心理矫正 | 本科及以上 | 专业类:心理学类 | 2 | 详细 |
| 1153000198 | 云南省玉溪监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 专业名称:法学、监狱学、侦查学、犯罪学、技术侦查学 | 2 | 详细 |
| 1153000199 | 云南省玉溪监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 专业类:社会学类 | 1 | 详细 |
| 1153000200 | 云南省玉溪监狱 | 财务审计 | 本科及以上 | 专业名称:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、内部审计 | 1 | 详细 |
| 1153000201 | 云南省玉溪监狱 | 医疗卫生 | 本科及以上 | 专业名称:临床医学 | 1 | 详细 |
| 1153000202 | 云南省玉溪监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 门类:理学 | 1 | 详细 |
| 1153000203 | 云南省玉溪监狱 | 教育改造 | 大专及以上 | 专业名称:刑事执行、行政执行、罪犯心理测量与矫正技术、刑事侦查技术、戒毒矫治技术、司法信息安全、安全防范技术、法律事务、司法警务、新闻采编与制作、社区矫正、法律文秘 | 1 | 详细 |
| 2104000001 | 玉溪市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000002 | 玉溪市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030003 | 玉溪市江川区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030004 | 玉溪市江川区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230005 | 玉溪市通海县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230006 | 玉溪市通海县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230007 | 玉溪市通海县人民法院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类相关专业;研究生:一级学科中国语言文学 | 1 | 详细 |
| 3304240008 | 玉溪市华宁县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304240009 | 玉溪市华宁县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304240010 | 玉溪市华宁县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304250011 | 玉溪市易门县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304250012 | 玉溪市易门县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304250013 | 玉溪市易门县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304250014 | 玉溪市易门县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304250015 | 玉溪市易门县人民法院 | 会计 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304260016 | 玉溪市峨山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304260017 | 玉溪市峨山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304270018 | 玉溪市新平县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304270019 | 玉溪市新平县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304280020 | 玉溪市元江县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304280021 | 玉溪市元江县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学或法律相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000022 | 玉溪市人民检察院 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学类相关专业;研究生:一级学科为法医学 | 1 | 详细 |
| 3304020023 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 检察官助理01 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304020024 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 检察官助理02 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304810025 | 玉溪市澄江市人民检察院 | 检察官助理01 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304810026 | 玉溪市澄江市人民检察院 | 检察官助理02 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304810027 | 玉溪市澄江市人民检察院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全);研究生:一级学科为计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
| 3304240028 | 玉溪市华宁县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304250029 | 玉溪市易门县人民检察院 | 检察官助理01 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304250030 | 玉溪市易门县人民检察院 | 检察官助理02 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304250031 | 玉溪市易门县人民检察院 | 检察官助理01 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304250032 | 玉溪市易门县人民检察院 | 检察官助理02 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304250033 | 玉溪市易门县人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304270034 | 玉溪市新平县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304270035 | 玉溪市新平县人民检察院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全);研究生:一级学科为计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
| 3304280036 | 玉溪市元江县人民检察院 | 检察官助理01 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304280037 | 玉溪市元江县人民检察院 | 检察官助理02 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科为法学或法律 | 1 | 详细 |
| 3304230038 | 玉溪市通海县审计局 | 审计工作 | 本科及以上 | 1.本科:会计学、审计学、财务管理、金融学、汉语言文学2.研究生一级学科:会计、审计 | 1 | 详细 |
| 3304260039 | 玉溪市峨山县审计局 | 审计工作01 | 本科及以上 | 1.本科:会计学、审计学、土木工程、测绘工程、网络工程2.研究生一级学科:会计、审计 | 1 | 详细 |
| 3304260040 | 玉溪市峨山县审计局 | 审计工作02 | 本科及以上 | 1.本科:会计学、审计学、土木工程、测绘工程、网络工程2.研究生一级学科:会计、审计 | 1 | 详细 |
| 3304000041 | 玉溪市县(市、区)审计机关 | 审计工作01 | 本科及以上 | 1.本科:会计学、审计学、财务管理、经济学、财政学2.研究生一级学科:会计、审计 | 1 | 详细 |
| 3304000042 | 玉溪市县(市、区)审计机关 | 审计工作02 | 本科及以上 | 1.本科:会计学、审计学、财务管理、经济学、财政学2.研究生一级学科:会计、审计 | 1 | 详细 |
| 4301000179 | 澄江市阳宗镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类相关专业研究生一级学科:新闻传播学、园艺学、林学、农业、作物学 | 1 | 详细 |
| 4301000180 | 澄江市阳宗镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类相关专业研究生一级学科:新闻传播学、园艺学、林学、农业、作物学 | 1 | 详细 |
| 2104000043 | 玉溪市发展和改革委员会 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 经济学、法学、工学、管理学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000044 | 玉溪市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000045 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 硕士研究生及以上 | 经济学、管理学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000046 | 玉溪市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 硕士研究生及以上 | 地质学、地质资源与地质工程、矿业工程、农业工程(农业水土工程方向)相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000047 | 玉溪市生态环境局 | 生态环境保护行政管理 | 硕士研究生及以上 | 法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000048 | 玉溪市生态环境局 | 生态环境保护行政管理 | 硕士研究生及以上 | 法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000049 | 玉溪市生态环境局澄江分局 | 生态环境保护行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000050 | 玉溪市生态环境局澄江分局 | 生态环境保护行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000051 | 玉溪市生态环境局华宁分局 | 生态环境保护行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000052 | 玉溪市生态环境局华宁分局 | 生态环境保护行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000053 | 玉溪市生态环境局县(市、区)分局大职位 | 生态环境保护行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000054 | 玉溪市生态环境局县(市、区)分局大职位 | 生态环境保护行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000055 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 生态环境保护行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000056 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 生态环境保护行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2504000057 | 玉溪市易门县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:法学、理学、工学、农学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000058 | 玉溪市住房和城乡建设局 | 城乡规划建设 | 硕士研究生及以上 | 建筑学、建筑、土木工程、城乡规划学、城乡规划、公共管理学、公共管理、应用经济学相关专业 | 1 | 详细 |
| 2104000059 | 玉溪市交通运输局 | 交通管理 | 硕士研究生及以上 | 交通运输、交通运输工程、城乡规划、城乡规划学、安全科学与工程相关专业 | 1 | 详细 |
| 2504000060 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队华宁大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、计算机类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2504000061 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队华宁大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、计算机类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2504000062 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队易门大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、计算机类、工商管理类相关专业 | 2 | 详细 |
| 2504000063 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队易门大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、计算机类、工商管理类相关专业 | 2 | 详细 |
| 2504000064 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队新平大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、计算机类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2504000065 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队新平大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、计算机类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 2504000066 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队元江大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、计算机类、工商管理类相关专业 | 2 | 详细 |
| 2504000067 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队元江大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、计算机类、工商管理类相关专业 | 2 | 详细 |
| 2104000068 | 玉溪市水利局 | 财务会计 | 硕士研究生及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务学专业 | 1 | 详细 |
| 2504000069 | 玉溪市市场监督管理局 | 行政执法 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2504000070 | 玉溪市市场监督管理局 | 行政执法 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2204000071 | 玉溪市公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 中国语言文学类、心理学类、马克思主义理论类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304020072 | 玉溪市红塔区发展和改革局 | 经济发展规划 | 硕士研究生及以上 | 经济学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304020073 | 玉溪市红塔区工业和信息化局 | 综合管理 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、统计学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304020074 | 玉溪市红塔区住房和城乡建设局 | 城乡规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3504020075 | 玉溪市红塔区市场监督管理局北城市场监督管理所 | 行政执法 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、机械类、化工与制药类、工业工程类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304020076 | 玉溪市红塔区医疗保险中心 | 医保审核 | 本科及以上 | 临床医学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304020077 | 玉溪市红塔区自然资源局北城自然资源所 | 规划测绘 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、建筑类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3504020078 | 玉溪市红塔区综合行政执法局执法二大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 法学类、建筑类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3504020079 | 玉溪市红塔区农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 法学类、植物生产类、动物生产类、水产类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3504020080 | 玉溪市红塔区应急管理综合行政执法大队 | 应急管理综合行政执法 | 本科及以上 | 法学类、化工与制药类、矿业类、安全科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020081 | 玉溪市红塔区凤凰街道办事处 | 城镇建设管理 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、建筑类、工商管理类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020082 | 玉溪市红塔区凤凰街道办事处 | 城镇建设管理 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、建筑类、工商管理类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020083 | 玉溪市红塔区春和街道办事处 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020084 | 玉溪市红塔区春和街道办事处 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020085 | 玉溪市红塔区李棋街道办事处 | 乡村振兴 | 本科及以上 | 经济学门类,建筑类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020086 | 玉溪市红塔区李棋街道办事处 | 乡村振兴 | 本科及以上 | 经济学门类,建筑类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020087 | 玉溪市红塔区大营街街道办事处 | 经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020088 | 玉溪市红塔区大营街街道办事处 | 经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020089 | 玉溪市红塔区研和街道办事处 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、社会学类、计算机类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020090 | 玉溪市红塔区研和街道办事处 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、社会学类、计算机类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304020091 | 玉溪市红塔区小石桥乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4304020092 | 玉溪市红塔区洛河乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4304020093 | 玉溪市红塔区洛河乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 3404020094 | 玉溪市公安局红塔分局所属派出所大职位 | 人民警察01 | 本科及以上 | 公安技术类、公安学类、法学类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、体育学类相关专业 | 3 | 详细 |
| 3404020095 | 玉溪市公安局红塔分局所属派出所大职位 | 人民警察02 | 本科及以上 | 公安技术类、公安学类、法学类、经济学类、金融学类、中国语言文学类、体育学类相关专业 | 3 | 详细 |
| 3404020096 | 玉溪市公安局红塔分局交通管理大队 | 执法勤务 | 本科及以上 | 交通运输类、公安技术类、公安学类、法学类、中国语言文学类、体育学类相关专业 | 2 | 详细 |
| 3304030097 | 玉溪市江川区委办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030098 | 玉溪市江川区教育体育局 | 会计 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030099 | 玉溪市江川区教育体育局 | 综合管理 | 本科及以上 | 教育学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030100 | 玉溪市江川区财政局 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类、中国语言文学类、计算机类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030101 | 玉溪市江川区财政局 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类、中国语言文学类、计算机类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030102 | 玉溪市江川区人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、中国语言文学类相关专业;研究生:管理学、文学门类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030103 | 玉溪市江川区自然资源局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 建筑类、地理科学类、土木类、测绘类、矿业类、地质类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030104 | 玉溪市江川区农业农村局 | 乡村振兴 | 本科及以上 | 农业工程类、自然保护与环境生态类、农业经济管理类、植物生产类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030105 | 玉溪市江川区水利局 | 自然保护与环境生态治理 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类相关专业;研究生:环境科学与工程、资源与环境、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治学相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030106 | 玉溪市江川区水利局 | 工程管理 | 本科及以上 | 本科:水利类相关专业;研究生:水利工程、土木水利相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304030107 | 玉溪市江川区文化和旅游局 | 旅游产业发展规划 | 本科及以上 | 本科:地质类、旅游管理类相关专业;研究生:地质学、旅游管理相关专业 | 1 | 详细 |
| 3504030108 | 玉溪市江川区综合行政执法局执法一大队 | 财务会计 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3504030109 | 玉溪市江川区区级参照公务员法管理事业单位大职位 | 行政执法 | 本科及以上 | 法学类、建筑类、旅游管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3504030110 | 玉溪市江川区区级参照公务员法管理事业单位大职位 | 行政执法 | 本科及以上 | 法学类、建筑类、旅游管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030111 | 玉溪市江川区星云街道办事处 | 人武专干 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4304030112 | 玉溪市江川区星云街道办事处 | 经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030113 | 玉溪市江川区星云街道办事处 | 经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030114 | 玉溪市江川区星云街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030115 | 玉溪市江川区宁海街道办事处 | 乡村振兴 | 本科及以上 | 建筑类、新闻传播学类、农业工程类、林业工程类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030116 | 玉溪市江川区宁海街道办事处 | 乡村振兴 | 本科及以上 | 建筑类、新闻传播学类、农业工程类、林业工程类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030119 | 玉溪市江川区前卫镇人民政府 | 经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、统计学类、农业经济管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030120 | 玉溪市江川区九溪镇人民政府 | 综合文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4304030121 | 玉溪市江川区雄关乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030122 | 玉溪市江川区雄关乡人民政府 | 经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030123 | 玉溪市江川区雄关乡人民政府 | 经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030124 | 玉溪市江川区安化乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、马克思主义理论类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030125 | 玉溪市江川区安化乡人民政府 | 经济发展 | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、统计学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030126 | 玉溪市江川区安化乡人民政府 | 经济发展 | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、统计学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030127 | 玉溪市江川区下属乡镇大职位 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4304030128 | 玉溪市江川区下属乡镇大职位 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4304030129 | 玉溪市江川区下属乡镇大职位 | 综合文秘 | 本科及以上 | 社会学类、公共管理类、法学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030130 | 玉溪市江川区下属乡镇大职位 | 综合文秘 | 本科及以上 | 社会学类、公共管理类、法学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4304030131 | 玉溪市江川区路居镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4304030132 | 玉溪市江川区路居镇人民政府 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4304030133 | 玉溪市江川区路居镇人民政府 | 综合管理02 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4304030134 | 玉溪市江川区路居镇人民政府 | 综合管理02 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4304030135 | 玉溪市江川区路居镇人民政府 | 综合管理03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 3404030136 | 玉溪市公安局江川分局星云派出所 | 执法勤务 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 3404030138 | 玉溪市公安局江川分局宁海派出所 | 执法勤务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 3404030139 | 玉溪市公安局江川分局九溪派出所 | 执法勤务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 3304230140 | 玉溪市通海县县级机关大职位 | 综合管理 | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、社会学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230141 | 玉溪市通海县县级机关大职位 | 综合管理 | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、社会学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230142 | 玉溪市通海县纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、计算机类、公安学类、政治学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230143 | 玉溪市通海县纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、计算机类、公安学类、政治学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230144 | 玉溪市通海县发展和改革局 | 经济发展规划 | 本科及以上 | 能源动力类、经济学类、计算机类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230145 | 玉溪市通海县发展和改革局 | 经济发展规划 | 本科及以上 | 能源动力类、经济学类、计算机类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230146 | 玉溪市通海县工业商贸和科技信息局 | 电子信息管理 | 本科及以上 | 经济学门类,统计学类、电子信息类、电气类、工业工程类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230147 | 玉溪市通海县教育体育局 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类、教育学类、中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230148 | 玉溪市通海县教育体育局 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类、教育学类、中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230149 | 玉溪市通海县司法局 | 财务管理 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230150 | 玉溪市通海县司法局 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230151 | 玉溪市通海县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230152 | 玉溪市通海县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3504230153 | 玉溪市通海县市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 | 行政执法 | 本科及以上 | 医学门类,食品科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3504230154 | 玉溪市通海县市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 | 行政执法 | 本科及以上 | 医学门类,食品科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230155 | 玉溪市通海县林业和草原局 | 综合管理 | 本科及以上 | 林学类、自然保护与环境生态类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230156 | 玉溪市通海县林业和草原局 | 综合管理 | 本科及以上 | 林学类、自然保护与环境生态类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230157 | 玉溪市通海县投资促进局 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230158 | 玉溪市通海县投资促进局 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 3304230159 | 玉溪市通海县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 土木类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类、自然保护与环境生态类相关专业 | 1 | 详细 |
