岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4104281814 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4104281815 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4104281816 | 综合管理 | 本科及以上 | 土木类、法学类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、水利类、经济学类、工商管理类、农学类相关专业 | 1 | 详细 | ||
4104281817 | 综合管理 | 本科及以上 | 土木类、法学类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、水利类、经济学类、工商管理类、农学类相关专业 | 1 | 详细 | ||
4104281818 | 区域发展与乡村振兴 | 本科及以上 | 土木类、法学类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、水利类、经济学类、金融学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | ||
4104281819 | 区域发展与乡村振兴 | 本科及以上 | 土木类、法学类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、水利类、经济学类、金融学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | ||
共 6 条信息 |