| 4328230192 | 综合管理25 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4328230193 | 综合管理25 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4328230194 | 综合管理26 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 4328230195 | 综合管理26 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 4328230197 | 综合管理28 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4328230198 | 综合管理28 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4328230199 | 统计 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、数学类、管理科学与工程类相关专业 | 2 | 详细 |
| 4328230200 | 统计 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、数学类、管理科学与工程类相关专业 | 2 | 详细 |
| 4328230201 | 财务管理10 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类相关专业,会计学、财务管理、财务会计教育、审计学相关专业 | 2 | 详细 |
| 4328230202 | 财务管理10 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类相关专业,会计学、财务管理、财务会计教育、审计学相关专业 | 2 | 详细 |
| 4328230206 | 党建及宣传02 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、政治学类、民族学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4328230207 | 党建及宣传02 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、政治学类、民族学类相关专业 | 1 | 详细 |
| 4328230210 | 项目规划03 | 本科及以上 | 土木类、测绘类、建筑类、农业工程类相关专业,工程管理、人文地理与城乡规划相关专业 | 2 | 详细 |
| 4328230211 | 项目规划03 | 本科及以上 | 土木类、测绘类、建筑类、农业工程类相关专业,工程管理、人文地理与城乡规划相关专业 | 2 | 详细 |
| 4328230212 | 文秘03 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、工商管理类相关专业,旅游管理相关专业 | 2 | 详细 |
| 4328230213 | 文秘03 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、工商管理类相关专业,旅游管理相关专业 | 2 | 详细 |
| 共 16 条信息 |