岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4108290377 | 综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4108290378 | 综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4108290380 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4108290381 | 综合管理03 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4108290382 | 综合管理04 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4108290384 | 综合管理05 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4108290385 | 综合管理06 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4108290386 | 综合管理07 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
4108290387 | 综合管理08 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
4108290388 | 综合管理09 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4108290389 | 综合管理10 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4108290390 | 综合管理11 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、数学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、自动化类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、农业经济管理类、农业工程类、林业工程类、旅游管理类、管理科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、林学类、水产类、草学类相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 2 | 详细 | ||
4108290391 | 综合管理12 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、数学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、自动化类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、农业经济管理类、农业工程类、林业工程类、旅游管理类、管理科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、林学类、水产类、草学类相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 2 | 详细 | ||
4108290392 | 综合管理13 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、数学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、自动化类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、农业经济管理类、农业工程类、林业工程类、旅游管理类、管理科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、林学类、水产类、草学类相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 3 | 详细 | ||
4108290393 | 综合管理14 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、数学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、自动化类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、农业经济管理类、农业工程类、林业工程类、旅游管理类、管理科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、林学类、水产类、草学类相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 3 | 详细 | ||
共 15 条信息 |