岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4108240178 | 综合管理01 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
4108240179 | 综合管理02 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
4108240180 | 综合管理03 | 本科及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、农业经济管理类、农业工程类、工业工程类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、建筑类、旅游管理类相关专业 | 2 | 详细 | ||
4108240181 | 综合管理04 | 本科及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、农业经济管理类、农业工程类、工业工程类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、建筑类、旅游管理类相关专业 | 2 | 详细 | ||
4108240182 | 综合管理05 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、公共管理类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、农业经济管理类、农业工程类、工业工程类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、建筑类、旅游管理类、植物生产类相关专业 | 3 | 详细 | ||
4108240183 | 综合管理06 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、公共管理类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、农业经济管理类、农业工程类、工业工程类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、建筑类、旅游管理类、植物生产类相关专业 | 3 | 详细 | ||
共 6 条信息 |