岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4333010038 | 综合管理05 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
4333010039 | 综合管理06 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
4333010040 | 综合管理07 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
4333010041 | 综合管理08 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
4333010042 | 综合管理09 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4333010043 | 综合管理10 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
4333010046 | 综合管理13 | 本科及以上 | 本科专业类要求:经济学类、金融学类、经济与贸易类、农业经济管理类;硕士研究生及以上学历不限专业 | 2 | 详细 | ||
4333010047 | 综合管理14 | 本科及以上 | 本科专业类要求:经济学类、金融学类、经济与贸易类、农业经济管理类;硕士研究生及以上学历不限专业 | 2 | 详细 | ||
4333010050 | 综合管理17 | 本科及以上 | 本科专业类要求:旅游管理类、统计学类、电子信息类;硕士研究生及以上学历不限专业 | 2 | 详细 | ||
4333010051 | 综合管理18 | 本科及以上 | 本科专业类要求:旅游管理类、统计学类、电子信息类;硕士研究生及以上学历不限专业 | 2 | 详细 | ||
4333010052 | 综合管理19 | 本科及以上 | 本科专业类要求:经济学类、林学类、环境科学与工程类、能源动力类;硕士研究生及以上学历不限专业 | 2 | 详细 | ||
4333010053 | 综合管理20 | 本科及以上 | 本科专业类要求:经济学类、林学类、环境科学与工程类、能源动力类;硕士研究生及以上学历不限专业 | 2 | 详细 | ||
4333010056 | 社会事务管理03 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
4333010057 | 社会事务管理04 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
共 14 条信息 |