| 4309220092 | 普通选调生03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4309220093 | 普通选调生04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4309220094 | 基层服务05 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 4309220095 | 基层服务06 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 4309220098 | 规划建设和项目管理01 | 本科及以上 | 本科限城乡规划、工程管理、工程造价、工程审计、旅游地学与规划工程、土地资源管理、测绘工程、土地整治工程、水利水电工程、农业水利工程专业;研究生学历不限专业 | 5 | 详细 |
| 4309220099 | 规划建设和项目管理02 | 本科及以上 | 本科限城乡规划、工程管理、工程造价、工程审计、旅游地学与规划工程、土地资源管理、测绘工程、土地整治工程、水利水电工程、农业水利工程专业;研究生学历不限专业 | 5 | 详细 |
| 4309220100 | 综合管理09 | 本科及以上 | 本科限审计学、财务管理、财政学、会计学、数字经济、经济学、统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、电子与计算机工程、新媒体技术、网络与新媒体、法学专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309220101 | 综合管理10 | 本科及以上 | 本科限审计学、财务管理、财政学、会计学、数字经济、经济学、统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、电子与计算机工程、新媒体技术、网络与新媒体、法学专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309220102 | 经济发展03 | 本科及以上 | 本科限农业经济管理类、能源动力类、物流管理与工程类、自然保护与环境生态类、旅游管理类、法学类相关专业;研究生学历不限专业 | 1 | 详细 |
| 4309220103 | 经济发展04 | 本科及以上 | 本科限农业经济管理类、能源动力类、物流管理与工程类、自然保护与环境生态类、旅游管理类、法学类相关专业;研究生学历不限专业 | 1 | 详细 |
| 4309220104 | 乡村振兴03 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4309220105 | 乡村振兴04 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 共 12 条信息 |