| 4309210070 | 普通选调生05 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4309210071 | 普通选调生06 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4309210073 | 基层服务08 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 4309210074 | 基层服务09 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 4309210077 | 综合管理13 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4309210078 | 综合管理14 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4309210079 | 经济发展05 | 本科及以上 | 本科限经济学类、统计学类、农业经济管理类、土木类、建筑类相关专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309210080 | 经济发展06 | 本科及以上 | 本科限经济学类、统计学类、农业经济管理类、土木类、建筑类相关专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309210081 | 经济发展07 | 本科及以上 | 本科限动物医学类、测绘类、环境科学与工程类、水利类相关专业;研究生学历不限专业 | 1 | 详细 |
| 4309210082 | 经济发展08 | 本科及以上 | 本科限动物医学类、测绘类、环境科学与工程类、水利类相关专业;研究生学历不限专业 | 1 | 详细 |
| 4309210083 | 社会事务01 | 本科及以上 | 本科限电子商务类、法学类、旅游管理类相关专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309210084 | 社会事务02 | 本科及以上 | 本科限电子商务类、法学类、旅游管理类相关专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309210085 | 社会事务03 | 本科及以上 | 本科限农业经济管理类、建筑类、新闻传播学类、社会学类相关专业;研究生学历不限专业 | 1 | 详细 |
| 4309210086 | 社会事务04 | 本科及以上 | 本科限农业经济管理类、建筑类、新闻传播学类、社会学类相关专业;研究生学历不限专业 | 1 | 详细 |
| 4309210087 | 乡村规划和项目管理01 | 本科及以上 | 本科限土木类、测绘类、建筑类、农业工程类、法学类、管理科学与工程类相关专业;研究生学历不限专业 | 3 | 详细 |
| 4309210088 | 乡村规划和项目管理02 | 本科及以上 | 本科限土木类、测绘类、建筑类、农业工程类、法学类、管理科学与工程类相关专业;研究生学历不限专业 | 3 | 详细 |
| 共 16 条信息 |