| 4309020040 | 综合管理03 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4309020041 | 综合管理04 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4309020044 | 基层服务03 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 4309020045 | 基层服务04 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 4309020046 | 普通选调生01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4309020047 | 普通选调生02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4309020054 | 经济发展01 | 本科及以上 | 本科限植物生产类、自然保护与环境生态类、动物医学类、农业经济管理类、旅游管理类、经济学类、财政学类、统计学类相关专业;研究生学历不限专业 | 3 | 详细 |
| 4309020055 | 经济发展02 | 本科及以上 | 本科限植物生产类、自然保护与环境生态类、动物医学类、农业经济管理类、旅游管理类、经济学类、财政学类、统计学类相关专业;研究生学历不限专业 | 3 | 详细 |
| 4309020056 | 基层事务管理01 | 本科及以上 | 本科限计算机类、电子信息类、安全科学与工程类、交通运输类、机械类、地理科学类、法学类相关专业;研究生学历不限专业 | 3 | 详细 |
| 4309020057 | 基层事务管理02 | 本科及以上 | 本科限计算机类、电子信息类、安全科学与工程类、交通运输类、机械类、地理科学类、法学类相关专业;研究生学历不限专业 | 3 | 详细 |
| 4309020058 | 旅游管理01 | 本科及以上 | 本科限旅游管理类、建筑类、管理科学与工程类、地质类、矿业类、材料类、法学类相关专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309020059 | 旅游管理02 | 本科及以上 | 本科限旅游管理类、建筑类、管理科学与工程类、地质类、矿业类、材料类、法学类相关专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309020060 | 乡村振兴01 | 本科及以上 | 本科限城乡规划、农村区域发展、农林经济管理、工程管理、工程造价、土木工程、自然地理与资源环境、水土保持与荒漠化防治、统计学、经济统计学、审计学、法学专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309020061 | 乡村振兴02 | 本科及以上 | 本科限城乡规划、农村区域发展、农林经济管理、工程管理、工程造价、土木工程、自然地理与资源环境、水土保持与荒漠化防治、统计学、经济统计学、审计学、法学专业;研究生学历不限专业 | 2 | 详细 |
| 4309020062 | 公共卫生管理01 | 本科及以上 | 本科限医学信息工程、医疗保险、预防医学、食品卫生与营养学、妇幼保健医学、卫生监督、全球健康学、运动与公共健康专业;研究生学历不限专业 | 1 | 详细 |
| 4309020063 | 公共卫生管理02 | 本科及以上 | 本科限医学信息工程、医疗保险、预防医学、食品卫生与营养学、妇幼保健医学、卫生监督、全球健康学、运动与公共健康专业;研究生学历不限专业 | 1 | 详细 |
| 4309020064 | 综合管理05 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 4309020065 | 综合管理06 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 共 18 条信息 |