| 4331230140 | 社会事务01 | 本科及以上 | 本科:农学门类、地理科学类、电子信息类、统计学类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、地质类、建筑类、安全科学与工程类包含的专业及其相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 4 | 详细 |
| 4331230141 | 社会事务02 | 本科及以上 | 本科:农学门类、地理科学类、电子信息类、统计学类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、地质类、建筑类、安全科学与工程类包含的专业及其相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 4 | 详细 |
| 4331230142 | 基层综合治理01 | 本科及以上 | 本科:农学门类、地理科学类、电子信息类、统计学类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、地质类、建筑类、安全科学与工程类包含的专业及其相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 6 | 详细 |
| 4331230143 | 基层综合治理02 | 本科及以上 | 本科:农学门类、地理科学类、电子信息类、统计学类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、地质类、建筑类、安全科学与工程类包含的专业及其相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 6 | 详细 |
| 4331230144 | 经济事务管理01 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 4331230145 | 经济事务管理02 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 4331230146 | 经济发展01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4331230147 | 经济发展02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4331230148 | 产业发展01 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 4331230149 | 产业发展02 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 4331230150 | 农林管理01 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 4331230151 | 农林管理02 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 4331230152 | 行政事务管理01 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类包含的专业及其相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 4 | 详细 |
| 4331230153 | 行政事务管理02 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类包含的专业及其相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 4 | 详细 |
| 4331230154 | 综合管理01 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、农学门类、数学类、统计学类、地理科学类、电子信息类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、地质类、建筑类、安全科学与工程类包含的专业及其相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 6 | 详细 |
| 4331230155 | 综合管理02 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、农学门类、数学类、统计学类、地理科学类、电子信息类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、地质类、建筑类、安全科学与工程类包含的专业及其相关专业;硕士研究生及以上学历不限专业 | 6 | 详细 |
| 4331230156 | 党政综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4331230157 | 党政综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 4331230158 | 乡村振兴01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 4331230159 | 乡村振兴02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 共 20 条信息 |