4305240160 | 党政综合管理01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4305240161 | 党政综合管理02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4305240163 | 基层综合管理01 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
4305240164 | 基层综合管理02 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
4305240165 | 基层综合管理03 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4305240166 | 基层综合管理04 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
4305240167 | 社会事务01 | 本科及以上 | 本科学历:法学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类、戏剧与影视学类;研究生学历:不限专业 | 4 | 详细 |
4305240168 | 社会事务02 | 本科及以上 | 本科学历:法学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类、戏剧与影视学类;研究生学历:不限专业 | 4 | 详细 |
4305240169 | 项目管理01 | 本科及以上 | 本科学历:土木类、水利类、测绘类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、工业工程类;研究生学历:不限专业 | 4 | 详细 |
4305240170 | 项目管理02 | 本科及以上 | 本科学历:土木类、水利类、测绘类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、工业工程类;研究生学历:不限专业 | 4 | 详细 |
4305240171 | 乡村振兴01 | 本科及以上 | 本科学历:经济学门类,植物生产类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类;研究生学历:不限专业 | 2 | 详细 |
4305240172 | 乡村振兴02 | 本科及以上 | 本科学历:经济学门类,植物生产类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类;研究生学历:不限专业 | 2 | 详细 |
共 12 条信息 |